P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 97 | 39 | 58 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 79 | 61 | 18 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 52 | 82 | -30 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 52 | 98 | -46 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |