P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 36 | 9 | 27 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 17 | 72 | -55 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |