P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 101 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 55 | 38 | 17 | 20.2 | |
2º | 96 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 60 | -9 | 16.0 | |
3º | 91 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 48 | 32 | 16 | 22.8 | |
4º | 91 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 50 | -1 | 18.2 | |
5º | 75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 32 | 6 | 18.8 | |
6º | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | 23.0 | |
7º | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 24 | 61 | -37 | 7.8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |