LIGA DUO PAREJAS 2023/24

Competición de Pádel . 139 participantes
P 01
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
64 3 2 0 1 5 1 4 33 24 9 21.3
56 3 2 0 1 2 4 -2 28 28 0 18.7
48 3 1 0 2 3 3 0 26 27 -1 16.0
35 2 1 0 1 2 2 0 18 19 -1 17.5
8 1 0 0 1 0 2 -2 5 12 -7 8.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 02
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
123 5 5 0 0 10 0 10 64 43 21 24.6
43 3 1 0 2 1 5 -4 26 36 -10 14.3
39 2 1 0 1 2 2 0 21 17 4 19.5
35 2 1 0 1 1 3 -2 19 20 -1 17.5
35 3 0 0 3 2 4 -2 23 34 -11 11.7
13 1 0 0 1 0 2 -2 10 13 -3 13.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 03
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
107 5 4 0 1 8 2 6 56 46 10 21.4
100 5 3 0 2 6 4 2 51 40 11 20.0
96 5 3 0 2 6 4 2 50 47 3 19.2
72 4 3 0 1 4 4 0 35 40 -5 18.0
63 4 1 0 3 3 5 -2 39 41 -2 15.8
60 5 0 0 5 1 9 -8 42 59 -17 12.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 04
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
98 4 4 0 0 7 1 6 49 33 16 24.5
61 4 1 0 3 3 5 -2 37 41 -4 15.3
56 3 2 0 1 3 3 0 32 35 -3 18.7
45 2 2 0 0 3 1 2 19 14 5 22.5
43 3 0 0 3 2 4 -2 28 30 -2 14.3
18 2 0 0 2 0 4 -4 12 24 -12 9.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 05
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
102 4 4 0 0 7 1 6 47 21 26 25.5
83 4 3 0 1 6 2 4 41 32 9 20.8
79 5 0 1 4 4 6 -2 50 49 1 15.8
76 5 3 0 2 4 6 -2 35 52 -17 15.2
63 4 1 1 2 3 5 -2 35 41 -6 15.8
54 4 1 0 3 2 6 -4 30 43 -13 13.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 06
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
79 4 3 0 1 5 3 2 39 35 4 19.8
78 3 3 0 0 6 0 6 36 15 21 26.0
78 5 1 1 3 4 6 -2 46 51 -5 15.6
57 3 2 0 1 3 3 0 30 28 2 19.0
50 3 1 1 1 3 3 0 27 28 -1 16.7
47 3 1 0 2 2 4 -2 30 35 -5 15.7
29 3 0 0 3 1 5 -4 17 33 -16 9.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 07
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
92 4 4 0 0 5 3 2 45 36 9 23.0
85 5 2 0 3 6 4 2 48 48 0 17.0
84 6 2 0 4 3 9 -6 46 64 -18 14.0
79 3 3 0 0 6 0 6 37 15 22 26.3
58 4 1 0 3 2 6 -4 35 45 -10 14.5
51 3 1 0 2 3 3 0 32 33 -1 17.0
13 1 0 0 1 1 1 0 7 9 -2 13.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 08
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
52 4 0 0 4 3 5 -2 35 43 -8 13.0
31 2 1 0 1 1 3 -2 16 21 -5 15.5
26 1 1 0 0 2 0 2 12 5 7 26.0
24 1 1 0 0 2 0 2 12 8 4 24.0
22 1 1 0 0 1 1 0 9 7 2 22.0
22 1 1 0 0 1 1 0 11 11 0 22.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 09
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
114 5 4 0 1 8 2 6 60 43 17 22.8
93 5 2 0 3 5 5 0 55 50 5 18.6
89 5 2 0 3 4 6 -2 45 46 -1 17.2
70 4 3 0 1 3 5 -2 32 40 -8 17.5
57 3 2 0 1 3 3 0 29 30 -1 19.0
50 4 0 0 4 3 5 -2 34 46 -12 12.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
102 4 4 0 0 7 1 6 48 24 24 25.5
43 4 0 0 4 2 6 -4 28 47 -19 10.8
38 2 1 0 1 2 2 0 20 17 3 19.0
37 3 1 0 2 1 5 -4 21 36 -15 12.3
35 2 1 0 1 2 2 0 19 20 -1 17.5
27 1 1 0 0 2 0 2 12 4 8 27.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
129 5 5 0 0 9 1 8 61 28 33 25.8
88 5 3 0 2 5 5 0 48 53 -5 17.6
78 5 1 0 4 4 6 -2 46 50 -4 15.6
73 4 2 0 2 4 4 0 40 39 1 18.3
47 4 0 0 4 2 6 -4 27 38 -11 11.8
45 3 2 0 1 2 4 -2 22 36 -14 15.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
71 3 2 1 0 5 1 4 36 21 15 23.7
60 3 1 1 1 4 2 2 32 22 10 20.0
27 2 0 0 2 1 3 -2 19 24 -5 13.5
21 1 1 0 0 1 1 0 11 11 0 21.0
20 1 1 0 0 1 1 0 9 10 -1 20.0
11 2 0 0 2 0 4 -4 5 24 -19 5.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 13
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
87 4 3 0 1 5 3 2 44 33 11 21.8
83 4 4 0 0 4 4 0 39 41 -2 20.8
69 4 1 0 3 4 4 0 43 40 3 17.3
64 4 1 0 3 4 4 0 41 46 -5 16.0
61 4 1 0 3 3 5 -2 40 47 -7 15.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 14
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
121 5 5 0 0 9 1 8 58 38 20 24.2
100 5 3 0 2 6 4 2 52 41 11 20.0
94 5 3 0 2 5 5 0 52 50 2 18.8
92 5 3 0 2 5 5 0 51 52 -1 18.4
70 5 1 0 4 3 7 -4 42 53 -11 14.0
56 5 0 0 5 2 8 -6 37 58 -21 11.2
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 15
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
65 4 1 0 3 3 5 -2 40 43 -3 16.3
61 3 2 0 1 4 2 2 34 31 3 20.3
56 3 1 0 2 4 2 2 35 30 5 18.7
43 2 2 0 0 2 2 0 21 21 0 21.5
22 1 1 0 0 1 1 0 10 9 1 22.0
9 1 0 0 1 0 2 -2 6 12 -6 9.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 16
P Pareja P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ PPP
51 2 2 0 0 4 0 4 26 16 10 25.5
40 2 1 0 1 2 2 0 24 20 4 20.0
33 3 0 0 3 1 5 -4 22 35 -13 11.0
24 1 1 0 0 2 0 2 13 9 4 24.0
21 1 1 0 0 1 1 0 11 12 -1 21.0
12 1 0 0 1 0 2 -2 9 13 -4 12.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 17
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 18
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
P 09 Cristian Diez
Sergio Tajadura
> +3 Puntos Extra por haber jugado partido de nivelación - Total puntos: +3
P 01 Cesar Rodríguez Tomillo
Enrique García Martín
Abandono FASE3 - Total puntos: -1