P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 150 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 28 | 41 | 25.0 | |
2º | 147 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 67 | 29 | 38 | 24.5 | |
3º | 144 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 67 | 34 | 33 | 24.0 | |
4º | 95 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 51 | 55 | -4 | 15.8 | |
5º | 55 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 23 | 55 | -32 | 11.0 | |
6º | 38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 21 | 59 | -38 | 7.6 | |
7º | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 48 | -38 | 5.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |