P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 30 | 13 | 23.3 | |
2º | 76 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 44 | 31 | 13 | 19.0 | |
3º | 74 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 35 | 38 | -3 | 18.5 | |
4º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 32 | -3 | 16.0 | |
5º | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 33 | -20 | 8.3 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |