P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 153 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 71 | 34 | 37 | 25.5 | |
2º | 121 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 63 | 51 | 12 | 20.2 | |
3º | 117 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 58 | 33 | 25 | 23.4 | |
4º | 95 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53 | 51 | 2 | 19.0 | |
5º | 72 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 48 | 70 | -22 | 12.0 | |
6º | 58 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 56 | -23 | 11.6 | |
7º | 46 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 28 | 59 | -31 | 9.2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |