P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 171 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 11 | 61 | 28.5 | |
2º | 145 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 63 | 24 | 39 | 24.2 | |
3º | 74 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 37 | 48 | -11 | 14.8 | |
4º | 73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 37 | 51 | -14 | 14.6 | |
5º | 68 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 40 | 64 | -24 | 11.3 | |
6º | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 25 | 43 | -18 | 13.5 | |
7º | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 15 | 48 | -33 | 7.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |