P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46 | 44 | 2 | 18.4 | |
2º | 85 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 29 | 12 | 21.3 | |
3º | 81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | 27.0 | |
4º | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 28 | 6 | 21.0 | |
5º | 57 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 30 | 53 | -23 | 11.4 | |
6º | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 26 | 49 | -23 | 9.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |