P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 117 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 59 | 36 | 23 | 23.4 | |
2º | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 36 | 10 | 21.8 | |
3º | 84 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 46 | 47 | -1 | 16.8 | |
4º | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 41 | -9 | 15.8 | |
5º | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 28 | 49 | -21 | 10.0 | |
6º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | 17.5 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |