P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 148 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 71 | 41 | 30 | 24.7 | |
2º | 102 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 | 45 | 4 | 20.4 | |
3º | 85 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 50 | 52 | -2 | 17.0 | |
4º | 82 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 47 | -3 | 16.4 | |
5º | 82 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 49 | 49 | 0 | 16.4 | |
6º | 75 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 41 | 62 | -21 | 12.5 | |
7º | 64 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33 | 41 | -8 | 16.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |