P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 50 | 5 | 20.8 | |
2º | 97 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 48 | 51 | -3 | 19.4 | |
3º | 97 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 49 | 35 | 14 | 19.4 | |
4º | 82 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50 | 51 | -1 | 16.4 | |
5º | 79 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 43 | 50 | -7 | 15.8 | |
6º | 75 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 47 | 55 | -8 | 15.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |