P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 110 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 57 | 44 | 13 | 22.0 | |
2º | 103 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 52 | 45 | 7 | 20.6 | |
3º | 103 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 51 | 35 | 16 | 20.6 | |
4º | 80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 48 | -5 | 16.0 | |
5º | 80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 50 | -8 | 16.0 | |
6º | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 29 | 52 | -23 | 10.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |