P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 153 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 69 | 31 | 38 | 25.5 | |
2º | 134 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 70 | 46 | 24 | 22.3 | |
3º | 108 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60 | 64 | -4 | 18.0 | |
4º | 99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 55 | 65 | -10 | 16.5 | |
5º | 96 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 52 | 63 | -11 | 16.0 | |
6º | 92 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | -2 | 58 | 62 | -4 | 15.3 | |
7º | 58 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 38 | 71 | -33 | 9.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |