P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 131 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 65 | 49 | 16 | 21.8 | |
2º | 123 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 67 | 56 | 11 | 20.5 | |
3º | 122 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 56 | 32 | 24 | 24.4 | |
4º | 112 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 57 | 48 | 9 | 18.7 | |
5º | 60 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 35 | 58 | -23 | 12.0 | |
6º | 55 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 36 | 57 | -21 | 11.0 | |
7º | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 39 | -16 | 10.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |