P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 141 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 70 | 44 | 26 | 23.5 | |
2º | 129 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 66 | 48 | 18 | 21.5 | |
3º | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 29 | 5 | 20.7 | |
4º | 59 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 35 | 55 | -20 | 11.8 | |
5º | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 27 | -1 | 18.3 | |
6º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 | 15.3 | |
7º | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 21 | 46 | -25 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |