P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 129 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 70 | 52 | 18 | 21.5 | |
2º | 124 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 64 | 48 | 16 | 20.7 | |
3º | 101 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52 | 60 | -8 | 16.8 | |
4º | 98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53 | 45 | 8 | 19.6 | |
5º | 94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 58 | 54 | 4 | 18.8 | |
6º | 91 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 58 | 67 | -9 | 15.2 | |
7º | 69 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 70 | -29 | 11.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |