P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 146 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 69 | 44 | 25 | 24.3 | |
2º | 128 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 63 | 43 | 20 | 21.3 | |
3º | 125 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 63 | 47 | 16 | 20.8 | |
4º | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 42 | 48 | -6 | 17.0 | |
5º | 45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 30 | 46 | -16 | 11.3 | |
6º | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 30 | 47 | -17 | 11.0 | |
7º | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | 7.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |