P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 133 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 68 | 40 | 28 | 22.2 | |
2º | 125 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 68 | 38 | 30 | 20.8 | |
3º | 117 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 59 | 57 | 2 | 19.5 | |
4º | 82 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | -4 | 49 | 63 | -14 | 13.7 | |
5º | 73 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 45 | 53 | -8 | 14.6 | |
6º | 64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 35 | 51 | -16 | 12.8 | |
7º | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 40 | -22 | 20.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
P 06 |
Victor Ruiz Escudero Adrián Sadornil Zorita |
- | - | Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Puntos por partido: -4.2 |
P 06 |
Eugenio Prado David Fernández Delgado |
- | - | Total puntos: -6 |
P 06 |
Jose Felix Martin Hidalgo Diego Maté |
- | - | Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Puntos por partido: -4.4 |