P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 91 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 47 | 35 | 12 | 22.8 | |
2º | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 39 | 29 | 10 | 22.7 | |
3º | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 38 | 49 | -11 | 13.0 | |
4º | 40 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 24 | 37 | -13 | 13.3 | |
5º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 18.5 | |
6º | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | 18.5 | |
7º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 17.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |