P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 25.7 | |
2º | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | 14.5 | |
3º | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16.0 | |
4º | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | 10.0 | |
5º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |