P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 30 | 17 | 23.5 | |
2º | 88 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 | 22.0 | |
3º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 32 | -3 | 16.0 | |
4º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 | 15.3 | |
5º | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 24 | -9 | 11.0 | |
6º | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 12.0 | |
7º | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 9.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |