P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 17 | 19 | 25.7 | |
2º | 76 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 40 | 2 | 19.0 | |
3º | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 34 | -4 | 16.3 | |
4º | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | 16.0 | |
5º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |