P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 104 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 54 | 40 | 14 | 20.8 | |
2º | 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 45 | 7 | 19.2 | |
3º | 89 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 48 | 49 | -1 | 17.8 | |
4º | 85 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 41 | 47 | -6 | 17.0 | |
5º | 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 17.3 | |
6º | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 28 | 42 | -14 | 11.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |