P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 25.7 | |
2º | 63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | 20.0 | |
3º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 44 | -8 | 14.5 | |
4º | 52 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 23 | 43 | -20 | 13.0 | |
5º | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15.5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
P 14 |
Francisco Escribano Hinojar Diego Barrio Arenas |
Suma +3 pts extra por partido anulado | - | Total puntos: +3 |