P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 128 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 28 | 32 | 25.6 | |
2º | 120 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 57 | 27 | 30 | 24.0 | |
3º | 115 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 48 | 7 | 19.2 | |
4º | 78 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 46 | -4 | 15.6 | |
5º | 66 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 36 | 64 | -28 | 11.0 | |
6º | 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 30 | 40 | -10 | 13.8 | |
7º | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | 6.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |