P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 65 | 56 | 9 | 20.7 | |
2º | 91 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 54 | 51 | 3 | 18.2 | |
3º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 31 | 2 | 19.7 | |
4º | 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 30 | 1 | 19.3 | |
5º | 46 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 36 | -7 | 15.3 | |
6º | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 21.0 | |
7º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 | 8.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |