P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 21.3 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 | 28 | 0 | 18.7 | |
3º | 48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | 16.0 | |
4º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | 17.5 | |
5º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 8.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7º | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
P 01 |
Cesar Rodríguez Tomillo Enrique García Martín |
Abandono FASE3 | - | Total puntos: -1 |