P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 49 | 33 | 16 | 24.5 | |
2º | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 37 | 41 | -4 | 15.3 | |
3º | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 35 | -3 | 18.7 | |
4º | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22.5 | |
5º | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 28 | 30 | -2 | 14.3 | |
6º | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 | 9.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |