P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 47 | 21 | 26 | 25.5 | |
2º | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 32 | 9 | 20.8 | |
3º | 79 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 50 | 49 | 1 | 15.8 | |
4º | 76 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 35 | 52 | -17 | 15.2 | |
5º | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 41 | -6 | 15.8 | |
6º | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 43 | -13 | 13.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |