P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 35 | 4 | 19.8 | |
2º | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 26.0 | |
3º | 78 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 51 | -5 | 15.6 | |
4º | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | 19.0 | |
5º | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 28 | -1 | 16.7 | |
6º | 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 | 15.7 | |
7º | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 33 | -16 | 9.7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |