P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 45 | 36 | 9 | 23.0 | |
2º | 85 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 48 | 48 | 0 | 17.0 | |
3º | 84 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 46 | 64 | -18 | 14.0 | |
4º | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | 26.3 | |
5º | 58 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 35 | 45 | -10 | 14.5 | |
6º | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 33 | -1 | 17.0 | |
7º | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 13.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |