P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 35 | 43 | -8 | 13.0 | |
2º | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 | 15.5 | |
3º | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 26.0 | |
4º | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24.0 | |
5º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 22.0 | |
6º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |