P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 114 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 43 | 17 | 22.8 | |
2º | 93 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 55 | 50 | 5 | 18.6 | |
3º | 89 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 46 | -1 | 17.2 | |
4º | 70 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 32 | 40 | -8 | 17.5 | |
5º | 57 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 30 | -1 | 19.0 | |
6º | 50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 34 | 46 | -12 | 12.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
P 09 |
Cristian Diez Sergio Tajadura |
> +3 Puntos Extra por haber jugado partido de nivelación | - | Total puntos: +3 |