P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 48 | 24 | 24 | 25.5 | |
2º | 43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 28 | 47 | -19 | 10.8 | |
3º | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 19.0 | |
4º | 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 36 | -15 | 12.3 | |
5º | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 17.5 | |
6º | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 27.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |