P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 129 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 61 | 28 | 33 | 25.8 | |
2º | 88 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 48 | 53 | -5 | 17.6 | |
3º | 78 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 46 | 50 | -4 | 15.6 | |
4º | 73 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | 18.3 | |
5º | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 27 | 38 | -11 | 11.8 | |
6º | 45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 36 | -14 | 15.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |