P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 23.7 | |
2º | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 20.0 | |
3º | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 24 | -5 | 13.5 | |
4º | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21.0 | |
5º | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 20.0 | |
6º | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | 5.5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |