P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 33 | 11 | 21.8 | |
2º | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | 20.8 | |
3º | 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 43 | 40 | 3 | 17.3 | |
4º | 64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 41 | 46 | -5 | 16.0 | |
5º | 61 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 40 | 47 | -7 | 15.3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |