P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 37 | 9 | 21.5 | |
2º | 83 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 35 | 7 | 20.8 | |
3º | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 21.5 | |
4º | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | 12.5 | |
5º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 6.5 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |