P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 62 | 38 | 24 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 63 | 38 | 25 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 102 | 107 | -5 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 52 | 100 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |