P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 62 | 38 | 24 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 63 | 38 | 25 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 102 | 107 | -5 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 52 | 100 | -48 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 127 | 71 | 56 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 109 | 89 | 20 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 107 | 91 | 16 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 79 | 115 | -36 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 55 | 111 | -56 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 144 | 90 | 54 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 154 | 108 | 46 | |
3º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 142 | 101 | 41 | |
4º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 88 | 117 | -29 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 61 | 129 | -68 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 54 | 98 | -44 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 111 | 56 | 55 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 116 | 82 | 34 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 107 | 73 | 34 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 91 | 109 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | -31 | 35 | 140 | -105 |
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 143 | 100 | 43 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 85 | 70 | 15 | |
3º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 112 | 107 | 5 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 113 | 125 | -12 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 99 | 122 | -23 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 64 | 92 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |