P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 127 | 71 | 56 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 109 | 89 | 20 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 107 | 91 | 16 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 79 | 115 | -36 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 | 55 | 111 | -56 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |