P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 144 | 90 | 54 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 154 | 108 | 46 | |
3º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 142 | 101 | 41 | |
4º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 88 | 117 | -29 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 61 | 129 | -68 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 54 | 98 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |