P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 143 | 100 | 43 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 85 | 70 | 15 | |
3º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 112 | 107 | 5 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 113 | 125 | -12 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 99 | 122 | -23 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 64 | 92 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |