P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 125 | 82 | 43 | |
2º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 111 | 104 | 7 | |
3º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 143 | 135 | 8 | |
4º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 103 | 117 | -14 | |
5º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 54 | 48 | 6 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 109 | 159 | -50 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |