P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 125 | 77 | 48 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 95 | 62 | 33 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 80 | 78 | 2 | |
4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 37 | 56 | -19 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 89 | 126 | -37 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 41 | 68 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |