P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 132 | 71 | 61 | |
2º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 100 | 90 | 10 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 108 | 93 | 15 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 126 | 133 | -7 | |
5º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 46 | 55 | -9 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 34 | 104 | -70 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |