P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 150 | 99 | 51 | |
2º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 144 | 116 | 28 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 94 | 105 | -11 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 79 | 69 | 10 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 93 | 108 | -15 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 88 | 151 | -63 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |