P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 149 | 115 | 34 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 89 | 68 | 21 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 76 | 80 | -4 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 21 | 26 | -5 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 | 31 | -9 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 58 | 95 | -37 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |