P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 26.0 | |
1º | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 26.0 | |
2º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
2º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |